Solitron Devices陽性陰性穩壓器
發布時間:2023-12-27 08:57:29 瀏覽:1865
Solitron Devices 提供行業標準的 117/137、78XX、79XX 配置的穩壓器。MIL-PRF-38534 可根據多個標準軍事圖紙進行完整的軍事處理。還提供定制配置和封裝。

特征:
■ 5V、12V、15V正負輸出
■ 1.5A至3A固定或可調輸出
■ 按照標準軍用圖紙建造
■ 符合MIL-PRF-38534標準
■ 定制包裝和配置
陽性:
| 類型編號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 寬容 | 溫度范圍 | 包 |
| SDP117型 | 705 | 變量 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP1084 | 155 | 變量 | 5安培 | 1% | -55 至 +125°C | TO-258型 |
| SDP1085 | 155 | 變量 | 3安培 | 1% | -55 至 +125°C | TO-257型 |
| SDP150型 | 55 | 變量 | 3安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7805A | 55 | 5V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7812A | 55 | 225 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7815A | 55 | 255 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
陰性:
| 類型編號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 寬容 | 溫度范圍 | 包 |
| SDP137型 | 705 | 變量 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7905A | 55 | 0.55 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7912A | 55 | -12V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7915A | 55 | -15V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
更多solitron相關產品信息可咨詢立維創展。
推薦資訊
Rogers?致力于驅動、保護和連接整個世界,是工程高頻板材科技領域的全球領導者。Rogers樂于幫助全球各地的主要創新解決他們在高頻板材方面面臨的嚴峻挑戰。
iNRCORE的10/100/1000BASE-T變壓器模塊(如1000B-5009系列)專為以太網通信設計,支持單/雙端口應用,具備優異的電氣性能和機械可靠性。該系列模塊適用于交換機、路由器、工業通信(惡劣環境)及數據中心高速網絡,滿足10/100/1000Mbps傳輸需求,確保穩定信號傳輸。
在線留言