泰科TE工業(yè)RJ45插孔
發(fā)布時間:2024-01-22 11:35:50 瀏覽:1724
集成磁性的工業(yè)RJ45插孔為工業(yè)以太網(wǎng)提供了從電纜到物理層的高度集成的連接解決方案。將磁性材料集成到插孔中可以大大改善EMI噪聲屏蔽,從而實現(xiàn)更可靠的連接。具有1x1直接和R / A、1x2、2x1外形因素的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品組合可滿足許多工業(yè)應(yīng)用,使客戶能夠找到他們正在尋找的解決方案。特定的工業(yè)要求,如通過提高耐腐蝕性,延長溫度范圍和延長產(chǎn)品壽命的高可靠性都得到解決,包括支持最新的回流焊生產(chǎn)工藝。

關(guān)鍵特性
?延長溫度。范圍-40…+85°C
?最低產(chǎn)品壽命要求為10年
?260°C回流管腳在膏焊
?鍍層厚度0.76 μ m [30 μ英寸]黃金超過1,27 μ m [50 μ英寸]鎳
?提高EMI完整性和信號完整性性能
?支持電流和電壓模式物理芯片
應(yīng)用:
?所有需要以太網(wǎng)的工業(yè)應(yīng)用
?所有工業(yè)設(shè)備與RJ45連接
?工業(yè)計算機(jī)
?中心
?路由器
?無線接入點
?公司的
?開關(guān)
?所有支持以太網(wǎng)的設(shè)備
選型:
| Description | Speed Ports Orientation | Tab LEDs Packaging | Solder Pin and Shield Length [mm] | TE PN | ||||
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301994-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301994-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 301994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301994-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 1-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 1-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | -2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | -2301994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | T&R | 30 | 2-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | T&R | 30 | 2-2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | T&R | 30 | 2-2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | T&R | 19 | 2301995-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 VERT. | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | T&R | 19 | 2301995-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | T&R | 19 | 2301996-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | T&R | 19 | 2301996-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | T8R | 19 | 2301996-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV. | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 19 | 2301996-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | T&R | 17 | 2301996-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | T&R | 19 | 2301996-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 INV. | 10/100 | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 0-2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301994-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301994-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 INV | 10/100 | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301994-9 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 INV.-low | 1G | 1 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 6-2301994 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 6-2 1994- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1 | 10/100 | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 6-2301994-9 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 INV. | 1G | 1 | R/A | Up | No | Tray | 30 | 7-2301994-0 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-1 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | No | Tray | 30 | 7-2301994-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 | 1G | 1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 7-2301994-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x1 VERT. | 1G | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | No | Tray | 19 | 5-2301995-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x1VERT | 10/100 | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x1 VERT | 1G | 1 | Vertical | 一 | Yes | Tray | 19 | 5-2301995-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996- |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1001x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | No | Tray | 19 | 5-2301996-3 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 5-2301996-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 INV | 10/100 | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-6 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 INV | 1G | 1x2 | R/A | Up | Yes | Tray | 17 | 5-2301996-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 1x2 | 1G | 1x2 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 5-2301996-8 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/1002x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-2 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | No | Tray | 19 | 2301997-4 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-5 |
| RJ45 JACK INT.MAG.1Gb LED 2x1 | 1G | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 19 | 2301997-7 |
| RJ45 JACK INT.MAG.10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A | Down | Yes | Tray | 30 | 2301997-9 |
推薦資訊
Glenair GMR7580 Micro-D連接器是一款高性能、微型化的垂直安裝印刷電路板連接器,具有緊湊的0.075 x 0.075英寸端子間距,提供多種接觸布局和類型,以及定制化的尾長選項。它采用鍍金TwistPin接觸件,滿足MIL-DTL-83513性能要求,并且提供多種外殼材料和電鍍選項。此外,該連接器還支持多種后面板安裝配置,并具有優(yōu)異的電氣和環(huán)境性能,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)和軍事應(yīng)用。
Winchester Interconnect的1mm高頻電纜組件是一款專為110 GHz以下射頻/微波信號傳輸設(shè)計的高性能產(chǎn)品,具有低衰減(100 dB屏蔽效能)、超薄外徑(0.10英寸)、輕量化(0.007磅/英尺)和寬溫域(-50°C至165°C)特性,采用銅包鋼銀導(dǎo)體和PTFE絕緣材料,適用于5G通信、航空航天雷達(dá)、醫(yī)療設(shè)備等對空間與信號完整性要求嚴(yán)苛的領(lǐng)域。
在線留言