Minco貼片式熱電偶TC40JT240A,TC40KT40B
發布時間:2025-09-17 08:54:19 瀏覽:2099
Minco 貼片式熱電偶可快速輕松地安裝到所有表面類型。它們還具有 PTFE 熱電偶線和聚酰亞胺絕緣層。
適用于需要的應用:
快速、準確的響應
極端環境
溫度范圍為 -200 至 200°C(-328 至 392°F)

型號:
| 產品 | 元素類型 | 長度(英寸) | 寬度(英寸) | 厚度(英寸) | 引線長度(英寸) | 溫度范圍 |
| TC40JT40B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 40 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40KT240A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 240 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40KT240B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 240 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40KT40A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 40 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40KT40B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 40 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40TT40A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 40 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40TT40B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 40 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40JT240A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 240 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40JT240B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 240 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40JT40A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 40 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40TT240A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 240 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40TT240B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 240 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
Minco是專注于為嚴苛應用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產品廣泛應用于醫療、航空航天、半導體、能源等多個行業。深圳市立維創展科技有限公司優勢分銷Minco產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Safran?的STIM300是款中小型、戰術級、低重量、高性能非GPS協助慣性測量單元(IMU)。STIM300包括3個高精密MEMS陀螺儀、3個高可靠性加速度計和3個偏斜計。
New?Imaging?Technologies?遠程監控系統、無人機影響檢測、極端天氣條件下的觀測。SWIR波段的更高波長可以更好地靠近大氣湍流和霧中的可見度。
在線留言