Onsemi NVMFWS系列汽車級低/中壓MOSFET
發布時間:2025-12-08 09:34:37 瀏覽:75
NVMFWS系列是onsemi推出的高性能汽車級MOSFET,專為高效率、高可靠性應用設計。采用先進的PowerTrench?技術,提供超低導通電阻(最低0.52mΩ)和高電流承載能力(最高414A),適用于電動汽車、工業電機控制、電池管理和電源轉換等關鍵應用。

核心優勢
? 超高效率:0.52mΩ超低RDS(ON),大幅降低導通損耗
? 緊湊設計:5×6mm2 SO-8FL封裝,節省PCB空間
? 汽車級可靠性:AEC-Q101認證,支持PPAP
? 環保合規:RoHS、無鹵素,符合全球環保標準
? 高速開關:低柵極電荷(Qg)和電容,優化高頻應用
典型應用
新能源汽車:電機驅動、OBC、DC-DC轉換
工業自動化:伺服電機、機器人關節控制
電池管理:BMS保護、充放電控制
電源系統:同步整流、服務器電源
型號參數:
| Product Group | V(BR)DSS Min (V) | RDS(on) Max @ VGS = 10 V (mΩ) | Vgs (V) | Vgs(th) Max (V) | ID Max (A) | PD Max (W) | Package Type |
| NVMFWS005N10MCLT1G | 100, | 5.1, | 20, | 3, | 108, | 131, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS014P04M8LT1G | -40, | 13.8, | 20, | -2.4, | -52.1, | 60, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS015N10MCLT1G | 100, | 12.2, | ±20 | 2.2, | 47.1, | 79, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS016N06CT1G | 60, | 15.6, | ±20 | 4, | 33, | 36, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS016N10MCLT1G | 100, | 14, | 20, | 3, | 46, | 64, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS020N06CT1G | 60, | 19.6, | ±20 | 4, | 28, | 31, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS021N10MCLT1G | 100, | 23, | 20, | 3, | 31, | 49, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS024N06CT1G | 60, | 22, | ±20 | 4, | 25, | 28, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS025P04M8LT1G | -40, | 23, | 20, | -2.4, | -34.6, | 44.1, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS027N10MCLT1G | 100, | 26, | 20, | 3, | 28, | 46, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS040N10MCLT1G | 100, | 38, | 20, | 3, | 21, | 36, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D3P04M8LT1G | -40, | 2.2, | 20, | -2.4, | -222, | 205, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D0P04M8LT1G | -40, | 2.7, | 20, | -2.4, | -183, | 171, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D6N10MCLT1G | 100, | 3.6, | ±20 | 2.2, | 131, | 136, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS9D6P04M8LT1G | -40, | 9.5, | 20, | -2.4, | -77, | 75, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS002N10MCLT1G | 100, | 2.8, | 20, | 4, | 177, | 194, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS003N10MCT1G | 100, | 3.1, | 20, | 4, | 169, | 3.8, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS004N04XMT1G | 40, | 4.7, | 20, | 3.5, | 65, | 38, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS004N10MCT1G | 100, | 3.9, | 20, | 4, | 138, | 164, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS014N08XT1G | 80, | 13.8, | 20, | 3.6, | 35, | 35, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS0D45N04XMT1G | 40, | 0.45, | 20, | 2.96, | 517, | 180, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D4N04XMT1G | 40, | 0.42, | 20, | 3.5, | 509, | 197, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D5N04XMT1G | 40, | 0.52, | 20, | 3.5, | 414, | 163, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D63N04XMT1G | 40, | 0.6, | 20, | 3.5, | 344, | 157, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS0D6N04XMT1G | 40, | 0.57, | 20, | 3.5, | 380, | 150, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D7N04XMT1G | 40, | 0.7, | 20, | 3.5, | 323, | 134, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS0D9N04XMT1G | 40, | 0.9, | 20, | 3.5, | 273, | 121, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D1N04XMT1G | 40, | 1.05, | 20, | 3.5, | 233, | 104, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D3N04XMT1G | 40, | 1.3, | 20, | 3.5, | 195, | 90, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D5N08XT1G | 80, | 1.5, | 20, | 2.63, | 505, | 857, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D7N04XMT1G | 40, | 1.65, | 20, | 3.5, | 154, | 75, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D9N08XT1G | 80, | 1.9, | 20, | 3.6, | 201, | 164, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D1N08XT1G | 80, | 2.1, | 20, | 3.6, | 181, | 148, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D3N04XMT1G | 40, | 2.35, | 20, | 3.5, | 121, | 63, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D5N08XT1G | 80, | 2.5, | 20, | 3.6, | 156, | 133, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D9N04XMT1G | 40, | 3.1, | 20, | 3.5, | 94, | 50, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D0N08XT1G | 80, | 3, | 20, | 3.6, | 144, | 133, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D5N08XT1G | 80, | 3.5, | 20, | 3.6, | 119, | 107, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS4D0N04XMT1G | 40, | 3.9, | 20, | 3, | 80, | 43, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS4D5N08XT1G | 80, | 4.5, | 20, | 3.6, | 90, | 78, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS6D2N08XT1G | 80, | 6.2, | 20, | 3.6, | 71, | 68, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
深圳市立維創展科技有限公司優勢提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC電源轉換器模塊及碳化硅(SiC)產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
QorIQ T2081是一款基于Power Architecture?技術的多核通信處理器,搭載4個雙線程e6500核心、2MB共享二級緩存及32KB指令/數據緩存,支持DDR3/DDR3L內存和多種高速接口(如10G以太網、PCIe 3.0、USB 2.0),通過DPAA架構實現數據包處理加速,具備安全啟動和動態電源管理功能,廣泛應用于網絡設備、無線基站及軍事領域。
?FET場效應晶體管由大部分載流子導電,也稱之為單極晶體管。它屬于壓控半導體元器件。具備輸入阻抗高、噪音低、功能損耗低、動態范圍大、易于集成、無二次擊穿、安全工作區寬等優勢。
在線留言