DATEL數模轉換器DAC 8位到16位
發布時間:2025-12-12 09:31:31 瀏覽:110

DATEL 是一家專注于高性能數據轉換器設計的企業,其數字模擬轉換器(DAC) 產品線覆蓋多種分辨率和速度規格,適用于工業、軍事、航空航天、通信和消費電子等領域。
型號參數:
| Part Number | Resolution | Settling Time | Power Consumption | Sampling Rate | Spurious Free Dynamic Range | Package Type | Operating Temp. Range (min) | Operating Temp. Range (max) | RoHS |
| 5962-8952801XA | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8952801XC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8952802XA | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8952802XC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8953101HXA | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8953101HXC | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8953102HXA | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| 5962-8953102HXC | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-0812SE | 8 Bit | 12 ns | 0.075 W | 125 MHz | 73 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-0812SM | 8 Bit | 12 ns | 0.075 W | 125 MHz | -73 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1012SE | 10 Bit | 22 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1012SM | 10 Bit | 22 ns | 0.075 W | 125 MHz | -72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1025SE | 10 Bit | 22 ns | 0.075 W | 250 MHz | 70 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1025SM | 10 Bit | 22 ns | 0.075 W | 250 MHz | 70 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-12100LC | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-12100LC-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-12100LE | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-12100LE-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-12100LM | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-12100LM-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1212SE | 12 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1212SM | 12 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1225SE | 12 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1225SM | 12 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1412SE | 14 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1412SM | 14 Bit | 35 ns | 0.075 W | 125 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-1425SE | 14 Bit | 35 ns | 0.075 W | 250 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -40 oC | +105 oC | Yes |
| DAC-1425SM | 14 Bit | 35 ns | 0.075 W | 250 MHz | 72 | TSSOP Plastic | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88-2/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88-2-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88G/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88G-2/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88G-2-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88GC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-88G-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88GC-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-88GC-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-88GC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-88GE | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-88GE-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-88GE-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-88GE-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-88GM | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88GM-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88GM-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88GM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | SMT | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88MC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-88MC-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-88MC-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-88MC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-88ME | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-88ME-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-88ME-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-88ME-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-88MM | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88MM-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-88MM-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-88MM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF10/883 | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF10BMC | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HF10BMC-C | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HF10BME | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HF10BME-C | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HF10BMM | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF10BMM-C | 10 Bit | 25 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF12/883 | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF12BMC | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HF12BMC-C | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HF12BMC-QL | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF12BME | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HF12BME-C | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HF12BMM | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF12BMM-C | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF12BMM-QL | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF12BMM-QL-C | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF12-C/883 | 12 Bit | 50 ns | 0.85 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HF8/883 | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF8BMC | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HF8BMC-C | 12 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HF8BME | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HF8BME-C | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HF8BMM | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HF8BMM-C | 8 Bit | 25 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HK12BGC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HK12BGC-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HK12BGC-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HK12BGC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HK12BMC | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HK12BMC-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HK12BMC-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HK12BMC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HK12BMC-QL | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HK12BMC-QL-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HK12BME | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HK12BME-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HK12BME-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HK12BME-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HK12BMM | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HK12BMM-2 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HK12BMM-2-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HK12BMM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HK12BMM-QL | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HKB/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HKB-2/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HKB-2-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HKB-C/883 | 12 Bit | 3000 ns | 0.7 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HP16BGC | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HP16BGC-1 | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HP16BGC-1-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HP16BGC-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HP16BMC | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HP16BMC-1 | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HP16BMC-1-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HP16BMC-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HP16BME | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HP16BME-1 | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HP16BME-1-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HP16BME-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HP16BMM | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HP16BMM-1 | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HP16BMM-1-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HP16BMM-1-QL | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HP16BMM-1-QL-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HP16BMM-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HP16BMM-QL | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HP16BMM-QL-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.800 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HPB/883 | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HPB/883-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HPB-1/883 | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HPB-1/883-C | 16 Bit | 15000 ns | 0.675 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HZ12BGC | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HZ12BGC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HZ12BMC | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HZ12BMC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HZ12BME | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HZ12BME-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HZ12BMM | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HZ12BMM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HZ12BMM-QL | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HZ12BMM-QL-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HZ12DGC | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HZ12DGC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HZ12DMC | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-HZ12DMC-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-HZ12DME | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-HZ12DME-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-HZ12DMM | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HZ12DMM-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-HZ12DMM-QL | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-HZ12DMM-QL-C | 12 Bit | 3000 ns | 0.39 W | N/A | N/A | DDIP | -55 oC | +125 oC | Yes |
| DAC-S | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -55 oC | +125 oC | No |
| DAC-S/MC | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | 0 oC | +70 oC | No |
| DAC-S/MC-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | 0 oC | +70 oC | Yes |
| DAC-S/ME | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -40 oC | +100 oC | No |
| DAC-S/ME-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -40 oC | +100 oC | Yes |
| DAC-S-C | 12 Bit | 20 ns | 0.650 W | N/A | N/A | CLCC | -55 oC | +125 oC | Yes |
推薦資訊
PDI V29系列VCXO是一款高性能壓控晶體振蕩器,尺寸14.00x9.10x4.70mm,頻率范圍0.75000 MHz至160.00000 MHz,輸出類型TTL/CMOS或LVCMOS,頻率穩定性±25 ppm至±100 ppm,工作溫度0°C至+85°C,供電電壓3.3 V或5.0 V,適用于嚴苛環境。
?TI德州儀器?公司提供多種多樣可變性和可編程增益放大器,可增強電源電路的動態范圍,實時監控調整數據信號幅度。TI德州儀器的產品系列提供業界技術領先的零漂、高精度解決方案,工作頻率范圍從直流到4.5ghz,增益范圍更是高達1000V/v。
在線留言