- 產(chǎn)品詳情
類型:先導(dǎo)式兩級(jí)電液伺服閥,帶模擬接口
系列型號(hào):
G771/771:ISO 10372-02-02-0-92標(biāo)準(zhǔn)
G772/772:ISO 10372-03-03-0-92標(biāo)準(zhǔn)
G773/773:Moog專用標(biāo)準(zhǔn)(N06)
核心設(shè)計(jì):
先導(dǎo)級(jí):對(duì)稱雙噴嘴擋板 + 干式力矩電機(jī)
主級(jí):四通滑閥,機(jī)械反饋彈簧
應(yīng)用場(chǎng)景:高動(dòng)態(tài)響應(yīng)的位置/速度/壓力/力控制系統(tǒng)(如注塑機(jī)、試驗(yàn)臺(tái)、航空航天)
Preferred Models
| Model Number | Type Designation lpm | Rated Flow (Δ1,000 psi) gpm mA | Rated Current (single coil) | |
| G771/771-3001A | H04FOFM4VBL | 4 | 1 | 40 |
| G771/771-3002A | H10FOFM4VBL | 10 | 2.5 | 40 |
| G772/772-3003A | H19FOFM4VBL | 19 | 5 | 40 |
| G772/772-3004A | S38FOFM4VBL | 38 | 10 | 40 |
| G773/773-3005A | S57FOFM4VBL | 57 | 15 | 40 |
訂購指南

| G771/771 | G772/772 | G773/773 | |||
| Valve design | 2-stage,with spool and bushing and dry torque motor | ||||
| Mounting surface | ISO 10372-02-02-0-92 | ISO 10372 -03-03-0-92 | Moog Specific | ||
| Maximum operating pressure | 210 bar (3000 psi) | ||||
| Maximum Flow | 17 l/min (4.4 gpm) | 57 l/min (15.0 gpm) | 63 l/min (16.5 gpm) | ||
| Pilot stage | Nozzle-flapper | ||||
| Rated flow at Δpn35 bar / spool land ( 500 psi /spool land) | 4 l/min (1 gpm) | 10 l/min (2.5 gpm) | 19 l/min (5.0 gpm) | 38 l/min (10.0 gpm) | 57 l/min (15.0 gpm) |
| Step response time for 0 to 100 % stroke | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 10 ms | 17 ms |
